€ 2.879,00 * € 3.599,00 * (20,01% gespart)
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-7 Werktage
- Artikel-Nr.: 5000003550
- Hersteller-Nr.: 5000003550
- Gewicht: 26.7 kg
Technische Details Antriebsvariante: Mittelmotor Zahnkranz / Riemenscheibe... mehr
Produktinformationen "Husqvarna Gran Urban 4 Wave M/50 anthrazit/white/red"
Technische Details
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Zahnkranz / Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-speed |
Reifen Vorderrad: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
Reifen Hinterrad: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
Gabel vorne: | SR Suntour Mobie A32 NLO, Coil, 75mm, Tapered |
Lenker: | Husqvarna31.8, 700mm, Sweep |
Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 80mm |
Schtuzbleche: | Husqvarna AL-65 |
Gepäckträger: | Husqvarna SW-KM083, CarryMore System |
Scheinwerfer: | AXA Compact Line 35, 35Lux |
Rücklicht: | Trelock LS621 |
Übersetzung: | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-speed |
Felgen: | Ryde Rival30, Eyelets |
Kette / Riemen: | KMC X10e |
Schaltwerk / Umwerfer: | Shimano, Deore, RD-M6000, Shadow Plus, 10-speed |
Schaltungmodell / -serie: | Shimano Deore, SL-M6000, Rapidfire Plus, 10-speed |
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M6000, Rapidfire Plus, 10-speed |
Bremsscheibe Vorderrad: | Shimano SM-RT26, 180mm, 6-bolt |
Bremsscheibe Hinterrad: | Shimano SM-RT26, 180mm, 6-bolt |
Farbe Rahmen / Dekor: | Anthracite / White / Red |
Motor: | Shimano STePS DU-E6100, 250W, 60Nm (50Nm with 8-Speed Gear Hubs) |
Schaltungsart: | Shimano Deore, RD-M6000, Shadow Plus, 10-speed |
Nabe Hinterrad: | Husqvarna DC1248, 6-bolt, 12x148mm |
Nabe Vorderrad: | Husqvarna DC-511, 6-bolt, 15x100mm |
Rahmenmaterial: | Alloy 6061, Urban, Skeleton Interface, Integrated Battery, 9x135mm |
Antrieb: | Kette |
Ladegerät: | Shimano EC-E6000-1, Fast Charger, 4A |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Modelljahr: | 2021 |
Unterstützung: | 25km/h |
Sensor: | Tretkraft, Geschwindigkeit, Rotation |
Laufradgröße: | 27.5/584mm (650B) |
E-Rad: | E-Bike/Pedelec |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Innenlager / Tretlager: | Shimano Motor |
Bremse: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Rahmenhöhe: | M |
Display: | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT+ & Bluetooth |
Rahmenform Geschlecht: | Wave |
Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
Kategorie: | E-City |
Pedale: | Husqvarna, Alloy |
Kettenradgarnitur: | Husqvarna, 170mm |
Akku: | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
Akkukapazität: | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
Kettenblatt / Riemenscheibe vorne: | Husqvarna, Alloy, Narrow Wide, 38T |
Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
Sattel: | Husqvarna Ergo |
Ständer: | Husqvarna TD1538, adjustable |
Technische Details
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Zahnkranz / Riemenscheibe hinten: | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-speed |
Reifen Vorderrad: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
Reifen Hinterrad: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
Gabel vorne: | SR Suntour Mobie A32 NLO, Coil, 75mm, Tapered |
Lenker: | Husqvarna31.8, 700mm, Sweep |
Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 80mm |
Schtuzbleche: | Husqvarna AL-65 |
Gepäckträger: | Husqvarna SW-KM083, CarryMore System |
Scheinwerfer: | AXA Compact Line 35, 35Lux |
Rücklicht: | Trelock LS621 |
Übersetzung: | Shimano CS-HG50, 11-36T, 10-speed |
Felgen: | Ryde Rival30, Eyelets |
Kette / Riemen: | KMC X10e |
Schaltwerk / Umwerfer: | Shimano, Deore, RD-M6000, Shadow Plus, 10-speed |
Schaltungmodell / -serie: | Shimano Deore, SL-M6000, Rapidfire Plus, 10-speed |
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M6000, Rapidfire Plus, 10-speed |
Bremsscheibe Vorderrad: | Shimano SM-RT26, 180mm, 6-bolt |
Bremsscheibe Hinterrad: | Shimano SM-RT26, 180mm, 6-bolt |
Farbe Rahmen / Dekor: | Anthracite / White / Red |
Motor: | Shimano STePS DU-E6100, 250W, 60Nm (50Nm with 8-Speed Gear Hubs) |
Schaltungsart: | Shimano Deore, RD-M6000, Shadow Plus, 10-speed |
Nabe Hinterrad: | Husqvarna DC1248, 6-bolt, 12x148mm |
Nabe Vorderrad: | Husqvarna DC-511, 6-bolt, 15x100mm |
Rahmenmaterial: | Alloy 6061, Urban, Skeleton Interface, Integrated Battery, 9x135mm |
Antrieb: | Kette |
Ladegerät: | Shimano EC-E6000-1, Fast Charger, 4A |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Modelljahr: | 2021 |
Unterstützung: | 25km/h |
Sensor: | Tretkraft, Geschwindigkeit, Rotation |
Laufradgröße: | 27.5/584mm (650B) |
E-Rad: | E-Bike/Pedelec |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Innenlager / Tretlager: | Shimano Motor |
Bremse: | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Rahmenhöhe: | M |
Display: | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT+ & Bluetooth |
Rahmenform Geschlecht: | Wave |
Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
Kategorie: | E-City |
Pedale: | Husqvarna, Alloy |
Kettenradgarnitur: | Husqvarna, 170mm |
Akku: | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
Akkukapazität: | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
Kettenblatt / Riemenscheibe vorne: | Husqvarna, Alloy, Narrow Wide, 38T |
Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
Sattel: | Husqvarna Ergo |
Ständer: | Husqvarna TD1538, adjustable |
Weiterführende Links zu "Gran Urban 4 Wave M/50 anthrazit/white/red"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Gran Urban 4 Wave M/50 anthrazit/white/red"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Popups und Mitteilungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Google Maps
Merkzettel
Youtube Video
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Zuletzt angesehen